ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
| № п/п | Программы профессионального обучения | Количество часов | Стоимость обучения, рублей |
|---|---|---|---|
| 1 | Общие вопросы охраны труда для руководителей и специалистов | 40 | 4 000 |
| 2 | Общие вопросы охраны труда для руководителей и специалистов строительных организаций | 40 | 4 000 |
| 3 | Общие вопросы охраны труда для руководителей и специалистов учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 40 | 4 000 |
| 4 | Общие вопросы охраны труда для руководителей и специалистов учреждений образования, культуры и спорта | 40 | 4 000 |
| 5 | Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков | 16 | 1 500 |
| 6 | Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, оказание первой помощи пострадавшим | 24 часа | 4 000 |
| 7 | Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, оказание первой помощи пострадавшим, использование средств индивидуальной защиты | 36 | 4 000 |
| 8 | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда | 16 | 1 500 |
| 9 | Использование (применение) средств индивидуальной защиты | 16 | 1 500 |
| 10 | Оказание первой помощи пострадавшим | 16 | 1 500 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
| № п/п | Программы профессионального обучения | Количество часов | Стоимость обучения, рублей |
|---|---|---|---|
|
1 |
Охрана труда для руководителей и специалистов |
260\520 |
7500\12000 |